Verleihpreise in Eur
Kinder bis 14 Jahre
Pauschale pro Tag | 3 Std. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | j. w. T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski & Stöcke Performance Class *** | 8,20 | 11,45 | 18,45 | 25,95 | 31,95 | 38,45 | 44,45 | 44,45 | 5,95 | |
Skiset Kinder Ski+Schuhe+Stöcke Set | 12,50 | 17,40 | 30,40 | 41,40 | 50,90 | 60,90 | 69,40 | 69,40 | 10,40 | |
Ski & Stöcke Premium **** | 10,00 | 13,95 | 27,45 | 38,95 | 48,95 | 57,45 | 64,95 | 64,95 | 8,95 | |
Ski & Stöcke Superior ***** TOP | 16,20 | 22,45 | 40,45 | 58,45 | 73,95 | 87,45 | 99,95 | 99,95 | 12,45 | |
Skischuhe | 4,30 | 5,95 | 11,95 | 15,45 | 18,95 | 22,45 | 24,95 | 24,95 | 4,45 | |
Helme/Rückenprotektor | 2,80 | 3,95 | 7,45 | 9,45 | 12,45 | 13,95 | 14,95 | 14,95 | 2,95 | |
Snowboards | 10,00 | 13,95 | 27,45 | 38,95 | 48,95 | 57,45 | 64,95 | 64,95 | 8,95 | |
Schnowboardschuhe | 4,30 | 5,95 | 11,95 | 15,45 | 18,95 | 22,45 | 24,95 | 24,95 | 4,45 | |
Skistöcke extra | 1,80 | 2,45 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 5,95 | 6,45 | 6,45 | 0,5 |
Jugendliche 15-18 Jahre
Pauschale pro Tag | 3 Std. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | j. w. T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski & Stöcke Performance Class *** | 13,20 | 18,32 | 29,52 | 41,52 | 51,12 | 61,52 | 71,12 | 71,12 | 9,52 | |
Skiset Ski+Schuhe+Stöcke Performance *** | 20,00 | 27,84 | 48,64 | 66,24 | 81,44 | 97,44 | 111,04 | 111,04 | 16,64 | |
Skiset Ski+Schuhe+Stöcke Premium **** | 22,90 | 31,84 | 63,04 | 87,04 | 108,64 | 127,84 | 143,84 | 143,84 | 21,44 | |
Skiset Ski+Schuhe+Stöcke Superior ***** | 32,70 | 45,44 | 83,84 | 118,24 | 148,64 | 175,84 | 199,84 | 199,84 | 27,04 | |
Ski & Stöcke Premium **** | 16,10 | 22,32 | 43,92 | 62,32 | 78,32 | 91,92 | 103,92 | 103,92 | 14,32 | |
Ski & Stöcke Superior ***** | 25,90 | 35,92 | 64,72 | 93,52 | 118,32 | 139,92 | 159,92 | 159,92 | 19,92 | |
Skischuhe | 6,90 | 9,52 | 19,12 | 24,72 | 30,32 | 35,92 | 39,92 | 39,92 | 7,12 | |
Helme/Rückenprotektor | 4,60 | 6,32 | 11,92 | 15,12 | 19,92 | 22,32 | 23,92 | 23,92 | 4,72 | |
Snowboards | 16,10 | 22,32 | 43,92 | 62,32 | 78,32 | 91,92 | 103,92 | 103,92 | 14,32 | |
Schnowboardschuhe | 6,90 | 9,52 | 19,12 | 24,72 | 30,32 | 35,92 | 39,92 | 39,92 | 7,12 | |
Skistöcke extra | 2,80 | 3,92 | 5,52 | 7,12 | 8,72 | 9,52 | 10,32 | 10,32 | 0,80 |
Erwachsene
Pauschale pro Tag | 3 Std. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | j. w. T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski & Stöcke Performance Class*** | 16,50 | 22,90 | 36,90 | 51,90 | 63,90 | 76,90 | 88,90 | 88,90 | 11,90 | |
Skiset Ski+Schuhe+Stöcke Performance *** | 25,10 | 34,80 | 60,80 | 82,80 | 101,80 | 121,80 | 138,80 | 138,80 | 20,80 | |
Skiset Ski+Schuhe+Stöcke Premium**** | 28,70 | 39,80 | 78,80 | 108,80 | 135,80 | 159,80 | 179,80 | 179,80 | 26,80 | |
Skiset Ski+Schuhe+Stöcke Superior***** | 40,90 | 56,80 | 104,80 | 147,80 | 185,80 | 219,80 | 249,80 | 249,80 | 33,80 | |
Ski & Stöcke Premium **** | 20,10 | 27,90 | 54,90 | 77,90 | 97,90 | 114,90 | 129,90 | 129,90 | 17,90 | |
Ski & Stöcke Superior ***** | 32,30 | 44,90 | 80,90 | 116,90 | 147,90 | 174,90 | 199,90 | 199,90 | 24,90 | |
Skischuhe Premium | 8,60 | 11,90 | 23,90 | 30,90 | 37,90 | 44,90 | 49,90 | 49,90 | 8,90 | |
Helme/Rückenprotektor | 5,70 | 7,90 | 14,90 | 18,90 | 24,90 | 27,90 | 29,90 | 29,90 | 5,90 | |
Snowboards | 20,10 | 27,90 | 54,90 | 77,90 | 97,90 | 114,90 | 129,90 | 129,90 | 17,90 | |
Schnowboardschuhe | 8,60 | 11,90 | 23,90 | 30,90 | 37,90 | 44,90 | 49,90 | 49,90 | 8,90 | |
Skistöcke extra | 3,50 | 4,90 | 6,90 | 8,90 | 10,90 | 11,90 | 12,90 | 12,90 | 1,00 | |
Skijacke | 31,90 | 31,90 | 39,90 | 46,90 | 54,90 | 61,90 | 68,90 | 68,90 | 7,00 | |
Skihose | 31,90 | 31,90 | 39,90 | 46,90 | 54,90 | 61,90 | 68,90 | 68,90 | 7,00 | |
Short Carver | 16,50 | 22,90 | 36,90 | 51,90 | 63,90 | 76,90 | 88,90 | 88,90 | 11,90 | |
Langlauf Set oder Schneeschuhe | 19,90 | 19,90 | 32,90 | 45,90 | 56,90 | 68,90 | 79,90 | 79,90 | 11,00 | |
Langlauf Ski | 11,90 | 11,90 | 19,70 | 27,50 | 34,10 | 41,30 | 47,90 | 47,90 | 6,60 | |
Langlauf Schuh | 8,00 | 8,00 | 13,20 | 18,40 | 22,80 | 27,60 | 32,00 | 32,00 | 4,40 | |
Tourenski mit Fell | 31,90 | 31,90 | 55,90 | 73,90 | 88,90 | 100,90 | 110,90 | 110,90 | 12,30 | |
Tourenskischuhe | 21,90 | 21,90 | 38,90 | 52,90 | 62,90 | 71,90 | 78,90 | 78,90 | 8,50 | |
Tourenset | 53,80 | 53,80 | 94,80 | 126,80 | 151,80 | 172,80 | 189,80 | 189,80 | 20,80 |